【全運會點將】壓軸馬拉松 77 位男女選手決戰河濱
10/21 上午 6:30 男子、女子馬拉松
10/21 全運會最後一天壓軸男女馬拉松早上 6:30 在新北市河濱的華江橋下展開,選手將來回華江橋到浮洲橋三趟,地形平整幾乎無爬升,考驗選手的是側、逆風,還有應變各種氣溫的變數。本屆馬拉松男子組參賽人數來到 55 名,有 16 名上一屆的選手再度與會,除了第四名 林旻杰,前八名全數參加本屆全運會!全部參賽選手中也有 16 位百傑好手!
衛冕者、半程馬拉松紀錄保持者 蔣介文 在本屆全運會高速 10000m 獻技拿手的法特雷克跑方法,最後半圈才被 吳睿恩 超越獲得第四名,以年近四旬的年紀來說相當不可思議,這一經典戰役也展現了寶刀未老的的速度耐力,證明他能駕馭馬拉松場上的各種強度!加上經驗和千錘百鍊的耐力,連霸機會很高!
同樣縱橫 2000、2010 年代的奧運國手 何盡平 在上一屆拿下銀牌,生涯擁有廿多面全運會獎牌,即將參加生涯第十屆全運會,38 歲的他在里約奧運之後,歷經了各種障礙跟考驗,隨著歲月的增長,近年來成績不若巔峰狀態,這兩年他比賽的頻率大幅下降,要等比賽開始後才能斷定他是否維持奪牌的競爭力!
上一屆銅牌 張哲豪 雖然也接近 35 歲,但仍不斷進步,去年台北馬拉松跑出 2:31 突破個人最佳,身為上班族,仍在嚴謹的時間管理下維持高質量的訓練,本屆全運會是他集大成的舞台!
在本屆 10000m 拿下金牌的 黃祥維 和銅牌的 吳睿恩 馬拉松成績在參賽者中不算頂尖,甚至黃祥維是跑初馬,但 5-10k 最大攝氧的能力是決定馬拉松天花板的關鍵,兩人在半馬都有 68 分台的表現,在變數多的馬拉松賽場具有無限可能,2001年 10 月 21 日,整整廿年前,當年全中運雙金、倫敦奧運國手 張嘉哲 就是在全運會獻出初馬。
近年來素人再度崛起,有再現 80 年代素人百花齊放的氛圍,也帶動了科班選手推進的動力,全運會前八的爭奪越來越激烈,今年有機會再創高峰!擁有 2:25:42 個人最佳的 鄭瑞竹 若能恢復三年前的水準,前八甚至衝擊獎牌都是有可能。最佳成績在 2:30-2:40 的百傑好手 李銘勝、蔡政軒、黃文良、鄧新詮、張景敦、洪一仁、陳維慶、陳立羣、賴怡廷、江承鴻、黃世昌、羅世杰、戴維育、林志傑、方柏偉、李民泓、黄詮竹、李易勳、陳永慶、吳洧騰 可說是人人有機會!屆時勢必有一場激烈的排名戰!
值得一提的是在參賽名單中擁有第三快個人最佳的長跑傳奇 何信言,這次以 62 歲高齡參賽,算是寫下了全運會田徑的歷史!
姓名 | 縣市 | 參考成績 | 百傑成績 | 108全運 |
蔡政軒 | 臺北市 | 2:30:07 | 44th, 2:30.07 | |
張哲豪 | 新北市 | 2:31:29 | 55th, 2:31:32 | 3rd |
鄧新詮 | 桃園市 | 2:32:07 | 61th, 2:32:07 | |
張景敦 | 桃園市 | 2:32:25 | 64th, 2:32:25 | 19th |
洪一仁 | 新北市 | 2:33:04 | 80th, 2:33:53 | |
李銘勝 | 臺北市 | 2:35:20 | 51th, 2:30:56 | 10th |
陳維慶 | 宜蘭縣 | 2:36:35 | 77th, 2:33:41 | 7th |
賴怡廷 | 臺北市 | 2:36:52 | 98th, 2:35:32 | 8th |
陳立羣 | 宜蘭縣 | 2:36:66 | 5th | |
羅世杰 | 臺中市 | 2:37:20 | ||
江承鴻 | 屏東縣 | 2:37:37 | 90th, 2:34:48 | |
方柏偉 | 屏東縣 | 2:38:18 | 11th | |
李民泓 | 桃園市 | 2:38:28 | ||
吳睿恩 | 臺南市 | 2:38:52 | 72th, 2:32:57 | 6th |
黃世昌 | 金門縣 | 2:38:57 | 76th, 2:33:29 | 22th |
黄詮竹 | 彰化縣 | 2:39:02 | 12th | |
李易勲 | 金門縣 | 2:39:44 | ||
陳永慶 | 花蓮縣 | 2:40:00 | ||
吳洧騰 | 彰化縣 | 2:40:11 | ||
戴維育 | 新北市 | 2:40:31 | 93th, 2:35:06 | |
曾俊凱 | 臺中市 | 2:42:25 | ||
林仲庭 | 彰化縣 | 2:42:48 | ||
何盡平 | 金門縣 | 2:44:27 | 4th, 2:17:42 | 2nd |
黎委宣 | 苗栗縣 | 2:44:41 | ||
鄭瑞竹 | 高雄市 | 2:44:53 | 23th, 2:25:42 | |
黃義峯 | 臺南市 | 2:45:15 | ||
張博堯 | 嘉義市 | 2:45:33 | 20th | |
楊承泰 | 新竹縣 | 2:45:43 | 17th | |
謝郭耀 | 新竹縣 | 2:47:29 | ||
胡智雄 | 宜蘭縣 | 2:47:51 | ||
蔣介文 | 臺中市 | 2:48:00 | 5th, 2:18:17 | 1st |
葉隆興 | 屏東縣 | 2:48:16 | ||
鄒宏傑 | 新竹市 | 2:48:32 | ||
李俊模 | 雲林縣 | 2:52:18 | ||
潘俊穎 | 嘉義縣 | 2:52:32 | ||
高振倫 | 基隆市 | 2:52:36 | ||
陳信良 | 基隆市 | 2:53:01 | ||
陳易緯 | 新竹市 | 2:54:27 | ||
林志傑 | 苗栗縣 | 2:55:00 | 18th | |
黃文良 | 苗栗縣 | 2:55:06 | 66th, 2:32:30 | |
傅顯揚 | 基隆市 | 2:55:32 | ||
許睿哲 | 雲林縣 | 2:55:37 | ||
李建城 | 嘉義縣 | 2:56:59 | ||
游錫恩 | 花蓮縣 | 2:58:02 | 26th | |
陳東飛 | 澎湖縣 | 2:58:43 | ||
黃茂璟 | 嘉義市 | 2:59:38 | ||
麥文欉 | 嘉義縣 | 2:59:55 | ||
葉昇達 | 澎湖縣 | 3:01:13 | ||
蕭百謙 | 雲林縣 | 3:02:43 | ||
吳聲均 | 新竹縣 | 3:06:08 | ||
何信言 | 臺南市 | 3:07:01 | 14th, 2:22:30 | |
鄭富華 | 花蓮縣 | 3:07:56 | ||
張啟章 | 嘉義市 | 3:13:37 | ||
章世然 | 澎湖縣 | 3:16:35 | ||
黃祥維 | 高雄市 | 初馬 |
相較男子 55 名參賽者,女子馬拉松意外只有 22 名參賽者,不過質非常的精!有 18 位百傑、11 位三小時內好手,不意外將由歷代第三傑 謝千鶴、歷代第四傑 傅淑萍 來爭奪金牌,半年前狀態巔峰的謝千鶴寫下 10000m 全國紀錄,但本屆全運會狀態未在最完美,10000m 拿下銀牌後,5000m 請假全力準備馬拉松的連霸大業;而專注於馬拉松一個項目的傅淑萍在 2015 年左右復出後狀態稍有起伏,2020 年初再回到高峰跑出 2:43 的全馬個人最佳,下半年在炎熱的國道馬豐厚,展現高耐熱度,若以絕佳狀態來到全運會,和謝千鶴接近五五波!
爭取獎牌、前八名的排位戰估計也會非常激烈,張芷瑄、游雅君 兩人個人最佳在 2:46-2:48 伯仲之間,游雅君拿下本屆 10000m 銅牌,5000m 也有 17:54 第五的水準,速耐力有回升,但連日賽程多少有累積疲勞,張芷萱專注於馬拉松,若耐熱度有所提升,奪牌希望相當濃厚!
蔡昀軒、陳雅芬、朱盈穎、雷理莎、李佳玫、蔡雅安、陳逸寧 等個人最佳在三小時內,都是前八名的熱門人選,勝出的關鍵在夏天疫情期間的訓練狀況,和臨場調整和駕馭順、逆風的能力!
姓名 | 縣市 | 參考成績 | 百傑成績 | 108全運 |
謝千鶴 | 臺北市 | 2:47:36 | 3rd, 2:40:41 | 1st |
張芷瑄 | 臺北市 | 2:49:19 | 7th, 2:46:36 | |
傅淑萍 | 臺北市 | 2:53:33 | 4th, 2:43:40 | |
游雅君 | 宜蘭縣 | 2:53:66 | 8th, 2:48:10 | |
朱盈穎 | 新北市 | 2:56:49 | 22th, 2:56:49 | |
雷理莎 | 高雄市 | 2:56:55 | 18th, 2:56:01 | |
李佳玫 | 嘉義縣 | 2:57:52 | 24th, 2:57:52 | 4th |
陳逸寧 | 苗栗縣 | 2:58:18 | 25th, 2:58:18 | 7th |
許詔程 | 高雄市 | 2:59:54 | 30th, 3:00:08 | 8th |
陳雅芬 | 桃園市 | 3:01:09 | 14th, 2:54:57 | 3rd |
楊喬筑 | 臺南市 | 3:07:43 | 34th, 3:02:37 | 6th |
蔡佳真 | 雲林縣 | 3:07:51 | 43th, 3:04:24 | |
方巧玲 | 花蓮縣 | 3:11:34 | 49th, 3:06:28 | |
蔡雅安 | 雲林縣 | 3:12:48 | 23th, 2:57:21 | |
蔡昀軒 | 新北市 | 3:14:27 | 11th, 2:52:20 | 2nd |
劉素雅 | 雲林縣 | 3:16:49 | 100th, 3:16:49 | |
吳敏 | 新北市 | 3:18:09 | 31th, 3:00:11 | |
楊永馨 | 新竹縣 | 3:18:27 | 74th, 3:12:19 | |
江慈筠 | 苗栗縣 | 3:19:46 | ||
許靜怡 | 彰化縣 | 3:19:50 | 11th | |
張治嫀 | 嘉義縣 | 3:32:22 | ||
鐘苗銘 | 花蓮縣 | 3:54:06 |
往下滑看下一篇