【跑鞋研究室】2020 台北馬全馬 Top 1000 跑鞋統計
Bigfish
發表於 2020/12/24
57,254 次點閱
1 人收藏
20 人給讚
給讚
收藏
分享
分享至
2020 年台北馬拉松為大多數跑者珍貴創 PB 的機會,大家無不穿上最滿意的戰靴應戰,今年筆記【跑鞋研究室】再度紀錄了完賽四小時內的跑鞋,並統計了前 1000 雙完賽跑鞋的品牌、型號,以下為全部數據。
厚底、輕量的碳纖維板跑鞋已經成為現今路跑、馬拉松賽場上的趨勢,今年各家廠商爭相推出碳纖維板跑鞋,而前一千名完賽者中有超過三分之二穿有碳纖維板科技的跑鞋!
(製表統計:Bigfish)
再來是大家關心的品牌、鞋款統計,除了現在的主流趨勢,也可以看到一些有趣的選擇!
前一千雙各品牌的數量
(製表統計:Bigfish)
前一千雙唯一?編辨識不出來的跑鞋
前一千雙各鞋款數量
(製表統計:Bigfish)
在前一千名完賽者中,有 45 名女性跑者,以下為她們戰靴的選擇。
前一千名中女性跑者品牌的選擇
(製表統計:Bigfish)
前一千名中女性跑者鞋款的選擇
(製表統計:Bigfish)
以下為全部前一千名跑者所穿跑鞋的資料,若有錯誤敬請來信指正修改。
1 | Nike | Alphafly |
2 | Nike | Next % |
3 | Nike | Next % |
4 | Nike | Next % |
5 | Nike | Next % |
6 | Nike | Next % |
7 | Nike | Next % |
8 | Adidas | Adios Pro |
9 | Nike | Next % |
10 | Nike | Next % |
11 | Nike | Next % |
12 | Nike | Next % |
13 | Nike | Next % |
14 | Nike | Next % |
15 | Nike | Alphafly |
16 | Asics | Metaracer |
17 | Nike | Next % |
18 | Nike | Next % |
19 | Nike | Next % |
20 | Asics | Tarther |
21 | Nike | Alphafly |
22 | Nike | Alphafly |
23 | Mizuno | Duel Neo |
24 | Nike | Alphafly |
25 | Brooks | Hyperion Tempo |
26 | Nike | Alphafly |
27 | Nike | Next % |
28 | Nike | Next % |
29 | Nike | Next % |
30 | 迪卡儂 | Kiprun Race Ultralight |
31 | Nike | Next % |
32 | Nike | Next % |
33 | Nike | Next % |
34 | Nike | Next % |
35 | Nike | Next % |
36 | Asics | Tarther |
37 | Nike | Alphafly |
38 | Nike | Next % |
39 | Nike | Alphafly |
40 | Nike | Next % |
41 | Nike | Tempo Next % |
42 | Nike | Next % |
43 | Nike | Alphafly |
44 | Nike | Alphafly |
45 | Asics | Metaracer |
46 | Nike | Alphafly |
47 | Mizuno | Duel Neo |
48 | Nike | Next % |
49 | Nike | Next % |
50 | Nike | Next % |
51 | Nike | Alphafly |
52 | Nike | Next % |
53 | 361 | Feisu 2 |
54 | Nike | Next % |
55 | Nike | Next % |
56 | Nike | Pegasus Turbo 2 |
57 | Nike | Alphafly |
58 | Nike | Next % |
59 | Nike | Next % |
60 | Nike | Next % |
61 | Adidas | Adios 4 |
62 | Nike | Next % |
63 | Nike | Next % |
64 | Nike | Alphafly |
65 | Nike | Alphafly |
66 | Nike | Next % |
67 | Nike | Alphafly |
68 | Nike | Next % |
69 | Nike | Next % |
70 | Nike | Alphafly |
71 | Nike | Next % |
72 | Adidas | Pro |
73 | Nike | Alphafly |
74 | Nike | Alphafly |
75 | Nike | Alphafly |
76 | Nike | Alphafly |
77 | New Balance | FuelCell RC Elte |
78 | Nike | Alphafly |
79 | Nike | Next % |
80 | Asics | Tarther |
81 | Nike | Next % |
82 | Nike | Next % |
83 | Nike | Next % |
84 | Nike | Next % |
85 | Nike | Next % |
86 | Adidas | Boston |
87 | Nike | Alphafly |
88 | Nike | Next % |
89 | Mizuno | Emperor 2 |
90 | Nike | Next % |
91 | Nike | Next % |
92 | Nike | Fly 3 |
93 | Nike | Next % |
94 | Nike | Next % |
95 | Nike | Next % |
96 | Asics | Tarther |
97 | Nike | Next % |
98 | Nike | Pegasus Turbo 2 |
99 | Nike | Alphafly |
100 | Nike | Fly 3 |
101 | Nike | Next % |
102 | Nike | Alphafly |
103 | Asics | Tarther |
104 | Nike | Next % |
105 | Nike | Fly 3 |
106 | Nike | Alphafly |
107 | Nike | Fly 3 |
108 | Adidas | Adios 5 |
109 | Nike | Next % |
110 | Nike | Fly 3 |
111 | Nike | Next % |
112 | Nike | Next % |
113 | Adidas | Adios 4 |
114 | Nike | Next % |
115 | Mizuno | Emperor Japan |
116 | Nike | Tempo Next % |
117 | Nike | Next % |
118 | Nike | Next % |
119 | Nike | Next % |
120 | Nike | Alphafly |
121 | Adidas | Adios 5 |
122 | Nike | Next % |
123 | Nike | Pegasus Turbo 2 |
124 | Adidas | Adios 5 |
125 | Nike | Pegasus Turbo 2 |
126 | Nike | Pegasus Turbo 1 |
127 | Nike | Next % |
128 | Nike | Next % |
129 | Nike | Alphafly |
130 | Nike | Next % |
131 | Nike | Alphafly |
132 | Nike | Next % |
133 | Nike | Next % |
134 | Asics | Tarther |
135 | 母子鱷魚 | 跟上來勁速跑鞋 |
136 | Nike | Next % |
137 | Asics | Sortiemagic |
138 | Nike | Next % |
139 | Nike | Next % |
140 | New Balance | FuelCell RC Elte |
141 | Nike | Next % |
142 | Nike | Next % |
143 | Nike | Next % |
144 | Nike | Next % |
145 | Nike | Next % |
146 | Nike | Next % |
147 | 功夫鞋 | 功夫鞋 |
148 | Nike | Alphafly |
149 | Nike | Next % |
150 | Asics | Tarther |
151 | Nike | Next % |
152 | 朔溪鞋 | 朔溪鞋 |
153 | Nike | Next % |
154 | Nike | Alphafly |
155 | Nike | Next % |
156 | Nike | Next % |
157 | Asics | Tarther |
158 | Adidas | Adios Pro |
159 | Nike | Next % |
160 | Nike | Next % |
161 | Nike | Next % |
162 | New Balance | FuelCell TC |
163 | Nike | Alphafly |
164 | 母子鱷魚 | 超跑Y拖 |
165 | Nike | Alphafly |
166 | Nike | Next % |
167 | Nike | Next % |
168 | Nike | Fly 3 |
169 | Nike | Alphafly |
170 | Nike | Next % |
171 | Nike | Next % |
172 | Asics | Tarther |
173 | Mizuno | Emperor |
174 | Nike | Next % |
175 | Nike | Next % |
176 | Adidas | Adios Pro |
177 | Nike | Fly 3 |
178 | Nike | Next % |
179 | Adidas | Takumi Ren |
180 | Nike | Next % |
181 | Nike | Next % |
182 | Nike | Next % |
183 | 母子鱷魚 | 超跑Y拖 |
184 | Mizuno | Emperor |
185 | 母子鱷魚 | 跟上來勁速跑鞋 |
186 | Asics | Tarther |
187 | Nike | Next % |
188 | Nike | Next % |
189 | Nike | Next % |
190 | Nike | Next % |
191 | Nike | Next % |
192 | Mizuno | Duel |
193 | Nike | Next % |
194 | Nike | Next % |
195 | Nike | Pegasus 37 |
196 | Nike | Next % |
197 | Nike | Next % |
198 | Nike | Next % |
199 | Nike | Next % |
200 | Nike | Next % |
201 | Nike | Next % |
202 | New Balance | 1400 v6 |
203 | Nike | Next % |
204 | Nike | Next % |
205 | Nike | Next % |
206 | New Balance | FuelCell RC Elte |
207 | Saucony | Endorphin Pro |
208 | Nike | Next % |
209 | Mizuno | Emperor |
210 | Nike | Fly 3 |
211 | Nike | Next % |
212 | Nike | Pegasus Turbo 2 |
213 | Nike | Alphafly |
214 | Nike | Next % |
215 | Nike | Next % |
216 | Asics | Tarther |
217 | Nike | Next % |
218 | Nike | Alphafly |
219 | Nike | Alphafly |
220 | Nike | Next % |
221 | Nike | Alphafly |
222 | Nike | Alphafly |
223 | Nike | Alphafly |
224 | Nike | Next % |
225 | Nike | Next % |
226 | Nike | Next % |
227 | Nike | Alphafly |
228 | Nike | Next % |
229 | Nike | Next % |
230 | Adidas | Adios Pro |
231 | Nike | Pegasus Turbo 2 |
232 | Nike | Next % |
233 | Nike | Next % |
234 | Nike | Alphafly |
235 | Nike | Next % |
236 | Nike | Next % |
237 | Nike | Next % |
238 | Nike | Next % |
239 | Asics | Tarther |
240 | Nike | Next % |
241 | Nike | Next % |
242 | 母子鱷魚 | 跟上來勁速跑鞋 |
243 | Nike | Next % |
244 | Nike | Next % |
245 | Nike | Next % |
246 | Nike | Next % |
247 | Nike | Next % |
248 | Mizuno | Spacer Dyna 2 |
249 | Asics | Tarther |
250 | Nike | Pegasus Turbo 2 |
251 | Adidas | Pro |
252 | Nike | Next % |
253 | Nike | Alphafly |
254 | Adidas | Takumi Sen |
255 | Nike | Next % |
256 | Nike | Next % |
257 | Adidas | Adios 5 |
258 | Nike | Tempo Next % |
259 | Nike | Next % |
260 | Nike | Next % |
261 | Descente | Genten-EL |
262 | Nike | Next % |
263 | Nike | Next % |
264 | Nike | Next % |
265 | Nike | Next % |
266 | Nike | Next % |
267 | Adidas | Boston |
268 | Nike | Next % |
269 | Nike | Next % |
270 | Adidas | Takumi Ren |
271 | Nike | Next % |
272 | Nike | Next % |
273 | Adidas | Adios 5 |
274 | Nike | Tempo Next % |
275 | Nike | Fly 2 |
276 | Nike | Next % |
277 | Nike | Next % |
278 | Nike | Next % |
279 | Nike | Next % |
280 | Asics | Lyteracer 2 |
281 | Nike | Next % |
282 | Adidas | Adios 5 |
283 | Nike | Next % |
284 | Nike | Next % |
285 | Adidas | Adios 5 |
286 | Adidas | Adios 5 |
287 | Adidas | Adios 5 |
288 | Nike | Next % |
289 | Adidas | Adios 5 |
290 | Nike | Next % |
291 | Nike | Next % |
292 | 母子鱷魚 | 超跑Y拖 |
293 | Adizero | Boston |
294 | Nike | Alphafly |
295 | Nike | Fly 2 |
296 | Nike | Alphafly |
297 | Mizuno | Duel Neo |
298 | Asics | Tarther |
299 | Nike | Alphafly |
300 | Nike | Vaporfly 4% |
301 | Nike | Next % |
302 | Adidas | Adios 4 |
303 | Nike | Next % |
304 | Nike | Fly 3 |
305 | Nike | Alphafly |
306 | Nike | Alphafly |
307 | Nike | Next % |
308 | 母子鱷魚 | 超跑Y拖 |
309 | 361 | Feisu 2 |
310 | Nike | Next % |
311 | Asics | Sortiemagic |
312 | 母子鱷魚 | 超跑Y拖 |
313 | Nike | Next % |
314 | Nike | Next % |
315 | Nike | Next % |
316 | Nike | Next % |
317 | Nike | Next % |
318 | Nike | Next % |
319 | Nike | Next % |
320 | Mizuno | Duel |
321 | Nike | Next % |
322 | Nike | Next % |
323 | Nike | Next % |
324 | Nike | Tempo Next % |
325 | 迪卡儂 | Kalenji Run Cushion |
326 | Nike | Fly 2 |
327 | Nike | Next % |
328 | Nike | Fly 3 |
329 | Nike | Next % |
330 | Nike | Next % |
331 | Nike | Next % |
332 | Nike | Next % |
333 | Nike | Tempo Next % |
334 | Nike | Alphafly |
335 | Adidas | Adios 4 |
336 | Nike | Next % |
337 | Nike | Next % |
338 | Nike | Fly 3 |
339 | Nike | Next % |
340 | Nike | Alphafly |
341 | Nike | Alphafly |
342 | Asics | Tarther |
343 | Nike | Next % |
344 | Nike | Next % |
345 | Nike | Next % |
346 | New Balance | FuelCell RC Elte |
347 | Nike | Next % |
348 | Hoka One One | Carbon X |
349 | Nike | Vaporfly 4% |
350 | Adidas | Boston |
351 | Nike | Next % |
352 | Nike | Next % |
353 | 母子鱷魚 | 玩酷戰鞋 |
354 | Nike | Fly 3 |
355 | On | Cloudboom |
356 | Nike | Fly 3 |
357 | Nike | Next % |
358 | Nike | Next % |
359 | Nike | Next % |
360 | Nike | Alphafly |
361 | Nike | Next % |
362 | Nike | Fly 3 |
363 | Nike | Next % |
364 | Nike | Next % |
365 | Nike | Alphafly |
366 | Nike | Alphafly |
367 | Nike | Next % |
368 | Hoka One One | Carbon X |
369 | Nike | Next % |
370 | Nike | Next % |
371 | Nike | Next % |
372 | Asics | Tarther |
373 | Nike | Fly 3 |
374 | Nike | Next % |
375 | Nike | Next % |
376 | Nike | Next % |
377 | Nike | Next % |
378 | New Balance | FuelCell TC |
379 | Nike | Next % |
380 | Nike | Next % |
381 | Nike | Vaporfly 4% |
382 | Adidas | Adios Pro |
383 | Nike | Next % |
384 | Adidas | Pro |
385 | Nike | Pegasus Turbo 1 |
386 | Nike | Next % |
387 | 母子鱷魚 | 超跑Y拖 |
388 | Asics | Tarther |
389 | Nike | Alphafly |
390 | Nike | Alphafly |
391 | Mizuno | Duel |
392 | Brooks | Hyperion Tempo |
393 | Hoka One One | Carbon X |
394 | Nike | Alphafly |
395 | Adidas | Adios 5 |
396 | Nike | Next % |
397 | Saucony | Type A9 |
398 | Nike | Fly 3 |
399 | Nike | Alphafly |
400 | Nike | Next % |
401 | Nike | Next % |
402 | Nike | Next % |
403 | New Balance | FuelCell RC Elte |
404 | 母子鱷魚 | 超跑Y拖 |
405 | Nike | Alphafly |
406 | Nike | Next % |
407 | 迪卡儂 | Kiprun Race Ultralight |
408 | Nike | Next % |
409 | Skechers | Speed Elite Hyper |
410 | Nike | Next % |
411 | Nike | Next % |
412 | Nike | Next % |
413 | Adidas | Adios 5 |
414 | Asics | Tarther |
415 | 母子鱷魚 | 跟上來勁速跑鞋 |
416 | Asics | Metaracer |
417 | Nike | Next % |
418 | Nike | Next % |
419 | Nike | Next % |
420 | Nike | Tempo Next % |
421 | Nike | Next % |
422 | Asics | Metaracer |
423 | Adidas | Pro |
424 | Skechers | Speed Elite Hyper |
425 | Nike | Next % |
426 | Nike | Next % |
427 | Brooks | Hyperion Tempo |
428 | Nike | Tempo Next % |
429 | Nike | Fly 1 |
430 | Asics | Tarther |
431 | Nike | Next % |
432 | Nike | Next % |
433 | Nike | Next % |
434 | Adidas | SL20 |
435 | Nike | Next % |
436 | Nike | Next % |
437 | Nike | Next % |
438 | Adidas | Takumi Sen |
439 | Nike | Next % |
440 | Nike | Next % |
441 | 母子鱷魚 | 跟上來勁速跑鞋 |
442 | Nike | Next % |
443 | Nike | Next % |
444 | Nike | Next % |
445 | Nike | Next % |
446 | Nike | Next % |
447 | Nike | Fly 3 |
448 | Asics | Tarther |
449 | Mizuno | Emperor |
450 | Nike | Next % |
451 | Nike | Alphafly |
452 | Nike | Alphafly |
453 | Nike | Next % |
454 | Nike | Alphafly |
455 | Adidas | Pro |
456 | Nike | Next % |
457 | Nike | Next % |
458 | Nike | Next % |
459 | Nike | Alphafly |
460 | Nike | Next % |
461 | Asics | Sortiemagic |
462 | Asics | Sortiemagic |
463 | Adidas | SL20 |
464 | Nike | Alphafly |
465 | Adidas | SL20 |
466 | Nike | Next % |
467 | Nike | Vaporfly 4% |
468 | Hoka One One | Rocket X |
469 | Adidas | Adios Pro |
470 | Nike | Next % |
471 | 母子鱷魚 | 跟上來勁速跑鞋 |
472 | Nike | Fly 3 |
473 | 母子鱷魚 | 超跑Y拖 |
474 | Nike | Next % |
475 | Adidas | Adios 4 |
476 | Nike | Next % |
477 | Nike | Next % |
478 | Nike | Next % |
479 | Nike | Next % |
480 | Adidas | Adios 3 |
481 | Nike | Next % |
482 | Nike | Next % |
483 | Nike | Next % |
484 | Adidas | Adios 4 |
485 | Nike | Next % |
486 | Asics | Tarther |
487 | Adidas | Boston |
488 | Adidas | Takumi Sen |
489 | Nike | Next % |
490 | Nike | Alphafly |
491 | Nike | Alphafly |
492 | Nike | Tempo Next % |
493 | Nike | Fly 2 |
494 | Nike | Next % |
495 | Nike | Fly 2 |
496 | Nike | Tempo Next % |
497 | Nike | Vaporfly 4% |
498 | Nike | Next % |
499 | Nike | Fly 3 |
500 | Salomon | S-Lab Sense |
501 | Nike | Next % |
502 | Nike | Fly 2 |
503 | Nike | Next % |
504 | Nike | Next % |
505 | Nike | Next % |
506 | Saucony | Endorphin Speed |
507 | Nike | Next % |
508 | Asics | Tarther |
509 | Nike | Fly 2 |
510 | Nike | Pegasus Turbo 2 |
511 | Nike | Fly 3 |
512 | Nike | Tempo Next % |
513 | Nike | Next % |
514 | Nike | Next % |
515 | New Balance | FuelCell RC Elte |
516 | Asics | Tarther |
517 | Nike | Next % |
518 | Asics | Tarther |
519 | Zepro | 雲豹 |
520 | Nike | Flyknit Racer |
521 | Nike | Next % |
522 | On | Cloudboom |
523 | Nike | Alphafly |
524 | Asics | Tarther |
525 | Nike | Fly 3 |
526 | Nike | Next % |
527 | Nike | Next % |
528 | Nike | Next % |
529 | Nike | Next % |
530 | Nike | Next % |
531 | Nike | Next % |
532 | Adidas | Pro |
533 | Nike | Next % |
534 | Nike | Next % |
535 | Nike | Tempo Next % |
536 | Nike | Next % |
537 | Nike | Tempo Next % |
538 | Asics | Novablast |
539 | Nike | Alphafly |
540 | Hoka One One | Carbon Rocket |
541 | Adidas | Adios Pro |
542 | Asics | Tarther |
543 | Hoka One One | Clifton |
544 | Adidas | Takumi Sen |
545 | Nike | Next % |
546 | Nike | Next % |
547 | Mizuno | Duel |
548 | Adidas | Adios 4 |
549 | Nike | Next % |
550 | Asics | Metaracer |
551 | Nike | Next % |
552 | Nike | Alphafly |
553 | Nike | Fly 3 |
554 | Nike | Free Trainer |
555 | Asics | Tarther |
556 | Nike | Next % |
557 | Nike | Next % |
558 | Nike | Next % |
559 | Nike | Next % |
560 | Nike | Fly 3 |
561 | Nike | Fly 2 |
562 | Nike | Vaporfly 4% |
563 | Nike | Streak |
564 | Nike | Alphafly |
565 | Nike | Next % |
566 | Nike | Next % |
567 | Nike | Next % |
568 | Mizuno | Duel Neo |
569 | Nike | Fly 3 |
570 | Nike | Next % |
571 | Nike | Next % |
572 | Nike | Next % |
573 | Nike | Alphafly |
574 | Nike | Next % |
575 | New Balance | FuelCell RC Elte |
576 | Nike | Next % |
577 | 母子鱷魚 | 超跑Y拖 |
578 | Nike | Vaporfly 4% |
579 | Asics | Tarther |
580 | Asics | Tarther |
581 | Adidas | Adios 5 |
582 | Mizuno | Duel Neo |
583 | Nike | Next % |
584 | Nike | Next % |
585 | Nike | Fly 3 |
586 | Nike | Infinity |
587 | Nike | Next % |
588 | Nike | Next % |
589 | Nike | Fly 3 |
590 | Nike | Next % |
591 | 母子鱷魚 | 跟上來勁速跑鞋 |
592 | Mizuno | Emperor |
593 | Asics | Tarther |
594 | Nike | Next % |
595 | Nike | Next % |
596 | Asics | Tarther |
597 | Nike | Next % |
598 | Asics | Sortiemagic |
599 | Nike | Next % |
600 | Asics | Tarther |
601 | Nike | Next % |
602 | Asics | Tarther |
603 | Nike | Next % |
604 | Nike | Tempo Next % |
605 | Skechers | Speed Elite Hyper |
606 | Nike | Tempo Next % |
607 | Nike | Next % |
608 | Nike | Next % |
609 | Nike | Next % |
610 | Nike | Next % |
611 | Mizuno | Spark 5 |
612 | Nike | Next % |
613 | Nike | Next % |
614 | Nike | Next % |
615 | Nike | Fly 3 |
616 | Nike | Alphafly |
617 | Nike | Next % |
618 | Nike | Tempo Next % |
619 | Nike | Next % |
620 | Nike | Pegasus Turbo 2 |
621 | Skechers | Razor 3 |
622 | Nike | Next % |
623 | Nike | Fly 3 |
624 | Nike | Alphafly |
625 | Nike | Next % |
626 | Nike | Fly 3 |
627 | Nike | Pegasus 37 |
628 | Nike | Next % |
629 | Brooks | Hyperion Tempo |
630 | Nike | Fly 3 |
631 | Nike | Next % |
632 | Nike | Next % |
633 | Nike | Next % |
634 | Nike | Fly 3 |
635 | Zepro | Q-Run Feeling |
636 | Nike | Alphafly |
637 | Asics | Tarther |
638 | Adidas | Boston |
639 | Nike | Pegasus Turbo 2 |
640 | Nike | Next % |
641 | Nike | Alphafly |
642 | Nike | Fly 3 |
643 | Mizuno | Duel |
644 | Hoka One One | Carbon X |
645 | 母子鱷魚 | 超跑Y拖 |
646 | Nike | Next % |
647 | Nike | Next % |
648 | Nike | Alphafly |
649 | Nike | Fly 3 |
650 | 母子鱷魚 | 跟上來勁速跑鞋 |
651 | Adidas | Boston |
652 | Nike | Next % |
653 | Adidas | Boston |
654 | Nike | Pegasus 36 |
655 | Nike | Next % |
656 | Nike | Next % |
657 | Nike | Pegasus Turbo 2 |
658 | Nike | Next % |
659 | Nike | Alphafly |
660 | Nike | Next % |
661 | Mizuno | Duel Neo |
662 | Nike | Next % |
663 | Nike | Alphafly |
664 | Nike | Fly 3 |
665 | Nike | Next % |
666 | Nike | Next % |
667 | Mizuno | Maximizer |
668 | 母子鱷魚 | 超跑Y拖 |
669 | Asics | Tarther |
670 | Nike | Next % |
671 | Nike | Next % |
672 | Nike | Fly 3 |
673 | Nike | Next % |
674 | Nike | Fly 3 |
675 | Asics | Tarther |
676 | Asics | Tarther |
677 | Asics | Tarther |
678 | Asics | Tarther |
679 | Nike | Next % |
680 | Asics | Novablast |
681 | Mizuno | Duel |
682 | Nike | Vaporfly 4% |
683 | Nike | Next % |
684 | 母子鱷魚 | 跟上來勁速跑鞋 |
685 | New Balance | FuelCell TC |
686 | Nike | Next % |
687 | Nike | Fly 3 |
688 | Nike | Next % |
689 | Nike | Fly 3 |
690 | Nike | Next % |
691 | Asics | Tarther |
692 | Hoka One One | Carbon X |
693 | Nike | Pegasus Turbo 1 |
694 | Adidas | Adios 5 |
695 | Nike | Next % |
696 | Nike | Next % |
697 | Asics | Tarther |
698 | Nike | Fly 3 |
699 | Asics | Tarther |
700 | Nike | Next % |
701 | Adidas | Takumi Sen |
702 | Nike | Next % |
703 | 母子鱷魚 | 跟上來勁速跑鞋 |
704 | Nike | Next % |
705 | Nike | Next % |
706 | 母子鱷魚 | 跟上來勁速跑鞋 |
707 | Nike | Next % |
708 | Diadora | DA9AMR7706 |
709 | New Balance | FuelCell Impulse |
710 | Saucony | Kinvara |
711 | Nike | Next % |
712 | Nike | Alphafly |
713 | Adidas | Adios 4 |
714 | Nike | Fly 3 |
715 | Nike | Alphafly |
716 | Nike | Downshifter 10 |
717 | Nike | Next % |
718 | Asics | Tarther |
719 | Nike | Vaporfly 4% |
720 | Adidas | Adios 4 |
721 | Nike | Next % |
722 | Nike | Next % |
723 | 母子鱷魚 | 超跑Y拖 |
724 | Nike | Next % |
725 | Nike | Next % |
726 | Nike | Next % |
727 | Saucony | Kinvara |
728 | Asics | Tarther |
729 | Nike | Next % |
730 | Adidas | Boston |
731 | Nike | Next % |
732 | 母子鱷魚 | 超跑Y拖 |
733 | Mizuno | Emperor |
734 | Nike | Fly 3 |
735 | Nike | Next % |
736 | 母子鱷魚 | 跟上來勁速跑鞋 |
737 | Nike | Next % |
738 | Adidas | Adios 5 |
739 | Nike | Next % |
740 | Nike | Tempo Next % |
741 | Nike | Alphafly |
742 | Nike | Fly 2 |
743 | Asics | Tarther |
744 | Nike | Next % |
745 | Nike | Next % |
746 | Asics | Tarther |
747 | Nike | Next % |
748 | Nike | Tempo Next % |
749 | 母子鱷魚 | 超跑Y拖 |
750 | 母子鱷魚 | 超跑Y拖 |
751 | Nike | Fly 2 |
752 | Nike | Next % |
753 | Nike | Tempo Next % |
754 | Nike | Next % |
755 | Nike | Next % |
756 | Nike | Fly SP |
757 | Nike | Next % |
758 | Nike | Pegasus Turbo 2 |
759 | Nike | Next % |
760 | Nike | Pegasus Turbo 2 |
761 | Nike | Next % |
762 | Asics | Tarther |
763 | Mizuno | Duel Neo |
764 | Nike | Next % |
765 | Nike | Next % |
766 | Nike | Next % |
767 | Asics | Tarther |
768 | Nike | Next % |
769 | Nike | Alphafly |
770 | 母子鱷魚 | 超跑Y拖 |
771 | Adidas | Pro |
772 | Asics | Tarther |
773 | Nike | Next % |
774 | Nike | Next % |
775 | Nike | Next % |
776 | Nike | Next % |
777 | Nike | Next % |
778 | Adidas | Takemi Sen |
779 | Nike | Fly SP |
780 | Adidas | Adios 5 |
781 | Nike | Next % |
782 | Nike | Next % |
783 | Nike | Next % |
784 | Nike | Next % |
785 | Asics | Tarther |
786 | Nike | Tempo Next % |
787 | Nike | Fly 3 |
788 | Nike | Next % |
789 | Nike | Pegasus Turbo 2 |
790 | Nike | Alphafly |
791 | Nike | Fly 3 |
792 | Nike | Winflo |
793 | Nike | Vaporfly 4% |
794 | Mizuno | Amulet |
795 | Nike | Fly 3 |
796 | Adidas | Boston |
797 | Nike | Next % |
798 | Nike | Tempo Next % |
799 | Nike | Next % |
800 | Nike | Next % |
801 | Nike | Next % |
802 | Nike | Alphafly |
803 | New Balance | FuelCell RC Elite |
804 | Nike | Alphafly |
805 | Nike | Pegasus Turbo 2 |
806 | Nike | Next % |
807 | Nike | Next % |
808 | Nike | Alphafly |
809 | Nike | Fly 3 |
810 | 母子鱷魚 | 跟上來勁速跑鞋 |
811 | Nike | Next % |
812 | Nike | Next % |
813 | Nike | Next % |
814 | Adidas | Takumi Sen |
815 | Adidas | Takumi Sen |
816 | Nike | Next % |
817 | Nike | Fly 2 |
818 | Mizuno | Duel Neo |
819 | Skechers | Max Cushioning |
820 | Nike | Fly 2 |
821 | Nike | Vaporfly 4% |
822 | Asics | Tarther |
823 | Nike | Fly 3 |
824 | Asics | Tarther |
825 | Nike | Next % |
826 | Nike | Next % |
827 | Nike | Vaporfly 4% |
828 | Adidas | Ultraboost |
829 | Nike | Alphafly |
830 | Nike | Next % |
831 | Nike | Fly 3 |
832 | Hoka One One | Rincon |
833 | Nike | Vaporfly 4% |
834 | Asics | Tarther |
835 | Nike | Next % |
836 | 母子鱷魚 | 超跑Y拖 |
837 | Nike | Next % |
838 | Nike | Next % |
839 | Nike | Next % |
840 | Nike | Next % |
841 | Asics | Tarther |
842 | 母子鱷魚 | 跟上來勁速跑鞋 |
843 | Nike | Fly 3 |
844 | New Balance | FuelCell Prism |
845 | 母子鱷魚 | 超跑Y拖 |
846 | Nike | Next % |
847 | Nike | Next % |
848 | Nike | Next % |
849 | Asics | Tarther |
850 | Asics | Metaracer |
851 | Saucony | Kinvara |
852 | Nike | Tempo Next % |
853 | New Balance | FuelCell Prism |
854 | 母子鱷魚 | 超跑Y拖 |
855 | Nike | Next % |
856 | Nike | Tempo Next % |
857 | Nike | Next % |
858 | 母子鱷魚 | 超跑Y拖 |
859 | Nike | Next % |
860 | Asics | Tarther |
861 | Nike | Next % |
862 | Nike | Fly 3 |
863 | Nike | Next % |
864 | Asics | Tarther |
865 | Nike | Alphafly |
866 | Nike | Alphafly |
867 | Adidas | SL20 |
868 | Adidas | Takumi Ren |
869 | Adidas | Adios 4 |
870 | Asics | Tarther |
871 | Nike | Next % |
872 | Nike | Vaporfly 4% |
873 | Nike | Next % |
874 | Adidas | Ultraboost |
875 | Nike | Next % |
876 | Asics | Tarther |
877 | Nike | Next % |
878 | Asics | Tarther |
879 | Nike | Next % |
880 | Nike | Pegasus Turbo 2 |
881 | Adidas | Adios 5 |
882 | Nike | Fly 3 |
883 | Asics | Tarther |
884 | Nike | Free |
885 | Nike | Pegasus Turbo 2 |
886 | Nike | Pegasus Turbo 2 |
887 | Nike | Streak |
888 | Asics | Tarther |
889 | Nike | Next % |
890 | Asics | Tarther |
891 | 無法辨識 | 無法辨識 |
892 | Nike | Next % |
893 | Nike | Next % |
894 | 母子鱷魚 | 跟上來勁速跑鞋 |
895 | Nike | Next % |
896 | Nike | Next % |
897 | 母子鱷魚 | 跟上來勁速跑鞋 |
898 | Nike | Next % |
899 | Adidas | Adios 5 |
900 | Nike | Next % |
901 | Nike | Next % |
902 | Nike | Next % |
903 | Nike | Next % |
904 | Nike | Next % |
905 | Asics | Tarther |
906 | Asics | Tarther |
907 | Nike | Next % |
908 | Nike | Vaporfly 4% |
909 | Asics | Tarther |
910 | 母子鱷魚 | 超跑Y拖 |
911 | 母子鱷魚 | 跟上來勁速跑鞋 |
912 | Nike | Flex Experience Run |
913 | Nike | Next % |
914 | Asics | Tarther |
915 | Asics | Tarther |
916 | Nike | Alphafly |
917 | Adidas | Takumi Sen |
918 | Nike | Fly 3 |
919 | Asics | Novablast |
920 | Nike | Alphafly |
921 | Adidas | Adios 3 |
922 | 母子鱷魚 | 超跑Y拖 |
923 | Nike | Next % |
924 | Mizuno | Spark |
925 | Nike | Alphafly |
926 | Adidas | Adios 5 |
927 | 361 | Feisu 2 |
928 | Nike | Fly 2 |
929 | Brooks | Hyperion Tempo |
930 | Asics | Tarther |
931 | Nike | Tempo Next % |
932 | Nike | Infinity |
933 | Asics | GT-2000 |
